PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 6 | Thursday 7 | Friday 8 | Saturday 9 | Sunday 10 | Monday 11 | Tuesday 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:15 ~ 18:47 | UVI: 8 5:15 ~ 18:46 | UVI: 8 5:16 ~ 18:45 | UVI: 8 5:17 ~ 18:45 | UVI: 3 5:17 ~ 18:44 | 5:18 ~ 18:43 | 5:19 ~ 18:42 |
Air Quality Data provided by: the Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心) (sthj.sh.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Shanghai Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn)