空气质量预报
14°C
6°C
15°C
10°C
13°C
5°C
12°C
3°C
8°C
5°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 4 | 星期五 5 | 星期六 6 | 星期日 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
风速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:49 ~ 18:06 | UVI: 2 6:47 ~ 18:07 | UVI: 3 6:45 ~ 18:08 | UVI: 3 6:44 ~ 18:09 | 6:42 ~ 18:10 |
使用时区 +12:00 绘制的预测


空气质量数据提供者: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and New Zealand - Nelson City Council (nelson.govt.nz) and LAWA - Land, Air, Water Aotearoa (lawa.org.nz)