PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник 11 | вторник 12 | среда 13 | четверг 14 | пятница 15 | суббота 16 | воскресенье 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 5:22 ~ 19:18 | UVI: 4 5:23 ~ 19:17 | UVI: 4 5:24 ~ 19:15 | UVI: 6 5:25 ~ 19:14 | UVI: 4 5:26 ~ 19:13 | 5:27 ~ 19:12 | 5:28 ~ 19:10 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心) (bjmemc.com.cn)