大気汚染予測
18°C
15°C
19°C
14°C
22°C
14°C
25°C
17°C
25°C
18°C
19°C
18°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金曜日 19 | 土曜日 20 | 日曜日 21 | 月曜日 22 | 火曜日 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
風速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:11 ~ 18:11 | UVI: 6 6:10 ~ 18:12 | UVI: 8 6:09 ~ 18:13 | UVI: 8 6:07 ~ 18:13 | UVI: 8 6:06 ~ 18:14 |
タイムゾーン +08:00 を使用してプロットされた予測

空気質データの提供元: the Western Australia Air Quality Management Branch (der.wa.gov.au)