PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 21 | пятница 22 | суббота 23 | воскресенье 24 | понедельник 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:48 ~ 17:54 | UVI: 4 6:47 ~ 17:54 | UVI: 5 6:46 ~ 17:55 | UVI: 3 6:45 ~ 17:56 | UVI: 4 6:43 ~ 17:56 |

Данные о качестве воздуха предоставлены: the Western Australia Air Quality Management Branch (der.wa.gov.au)