PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 28 | Tuesday 29 | Wednesday 30 | Thursday 31 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 4:47 ~ 18:50 | UVI: 10 4:48 ~ 18:49 | UVI: 10 4:48 ~ 18:48 | UVI: 6 4:49 ~ 18:48 | UVI: 8 4:50 ~ 18:47 | UVI: 2 4:51 ~ 18:46 | 4:52 ~ 18:45 |


Air Quality Data provided by: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課) (pref.kanagawa.jp)