PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 31 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 | Monday 4 | Tuesday 5 | Wednesday 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:36 ~ 19:43 | UVI: 8 5:37 ~ 19:42 | UVI: 8 5:38 ~ 19:41 | UVI: 7 5:39 ~ 19:41 | UVI: 9 5:40 ~ 19:40 | 5:40 ~ 19:39 | 5:41 ~ 19:37 |


Air Quality Data provided by: the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr) and the Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보) (cleanair.seoul.go.kr)