PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:19 ~ 18:42 | UVI: 9 5:19 ~ 18:41 | UVI: 9 5:20 ~ 18:40 | UVI: 10 5:21 ~ 18:39 | UVI: 9 5:21 ~ 18:38 | UVI: 1 5:22 ~ 18:37 | 5:22 ~ 18:36 |
Air Quality Data provided by: the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Shanghai Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn) and the Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心) (sthj.sh.gov.cn)