PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 5:24 ~ 18:43 | UVI: 10 5:25 ~ 18:42 | UVI: 10 5:25 ~ 18:42 | UVI: 10 5:26 ~ 18:41 | UVI: 10 5:26 ~ 18:40 | UVI: 1 5:27 ~ 18:39 | 5:27 ~ 18:38 |
Air Quality Data provided by: the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (sthjt.zj.gov.cn) and the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (zjepb.gov.cn) and the Weather Underground (wunderground.com)