PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10 | Sunday 11 | Monday 12 | Tuesday 13 | Wednesday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 5:10 ~ 18:40 | UVI: 6 5:09 ~ 18:40 | UVI: 9 5:09 ~ 18:41 | UVI: 8 5:08 ~ 18:42 | UVI: 9 5:07 ~ 18:42 | 5:07 ~ 18:43 | 5:06 ~ 18:44 |
Air Quality Data provided by: the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (sthjt.zj.gov.cn) and the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (zjepb.gov.cn) and the Weather Underground (wunderground.com)