PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:00 ~ 18:59 | UVI: 9 6:01 ~ 18:58 | UVI: 4 6:01 ~ 18:58 | UVI: 7 6:02 ~ 18:57 | UVI: 10 6:02 ~ 18:56 | UVI: 1 6:02 ~ 18:55 | 6:03 ~ 18:55 |
Air Quality Data provided by: the Shenzhen Environment Network (深圳人居环境网) (meeb.sz.gov.cn) and the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn) and the Shenzhen Environment Network (深圳人居环境网) (szhec.gov.cn)