Air Quality Forecast
35°C
26°C
35°C
27°C
33°C
27°C
33°C
26°C
31°C
26°C
32°C
25°C
32°C
25°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 8 | Saturday 9 | Sunday 10 | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 5:25 ~ 18:35 | UVI: 9 5:26 ~ 18:35 | UVI: 8 5:26 ~ 18:34 | UVI: 7 5:27 ~ 18:33 | UVI: 8 5:27 ~ 18:33 | 5:28 ~ 18:32 | 5:28 ~ 18:31 |
Forecast plotted using timezone +08:00

Air Quality Data provided by: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)