PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 23 | Wednesday 24 | Thursday 25 | Friday 26 | Saturday 27 | Sunday 28 | Monday 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:53 ~ 19:01 | UVI: 8 6:54 ~ 19:00 | UVI: 7 6:54 ~ 18:58 | UVI: 7 6:55 ~ 18:57 | UVI: 0 6:55 ~ 18:56 | 6:56 ~ 18:55 | 6:57 ~ 18:53 |
Air Quality Data provided by: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn) and the Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站) (sthj.chengdu.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Chengdu Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn)