Air Quality Forecast
33°C
26°C
32°C
26°C
32°C
26°C
26°C
24°C
29°C
25°C
29°C
26°C
29°C
26°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11 6:18 ~ 19:11 | UVI: 8 6:19 ~ 19:10 | UVI: 8 6:19 ~ 19:10 | UVI: 5 6:19 ~ 19:09 | UVI: 7 6:20 ~ 19:08 | UVI: 1 6:20 ~ 19:07 | 6:20 ~ 19:07 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅) (dloer.gov.cn)