Air Quality Forecast
34°C
27°C
35°C
26°C
35°C
26°C
36°C
26°C
29°C
26°C
29°C
26°C
26°C
24°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11 5:28 ~ 18:31 | UVI: 11 5:29 ~ 18:31 | UVI: 11+ 5:29 ~ 18:30 | UVI: 11 5:30 ~ 18:29 | UVI: 8 5:30 ~ 18:28 | 5:31 ~ 18:27 | 5:31 ~ 18:26 |
Forecast plotted using timezone +08:00

Air Quality Data provided by: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)