Air Quality Forecast
35°C
26°C
35°C
26°C
35°C
26°C
32°C
27°C
32°C
27°C
34°C
26°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11 5:30 ~ 18:31 | UVI: 11 5:30 ~ 18:30 | UVI: 8 5:31 ~ 18:30 | UVI: 7 5:31 ~ 18:29 | UVI: 1 5:32 ~ 18:28 | 5:32 ~ 18:27 |
Forecast plotted using timezone +08:00

Air Quality Data provided by: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)