Air Quality Forecast
33°C
27°C
33°C
26°C
34°C
26°C
33°C
26°C
30°C
25°C
28°C
25°C
25°C
24°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 5:31 ~ 18:33 | UVI: 11 5:31 ~ 18:32 | UVI: 11 5:31 ~ 18:31 | UVI: 11 5:32 ~ 18:30 | UVI: 1 5:32 ~ 18:30 | 5:33 ~ 18:29 | 5:33 ~ 18:28 |
Forecast plotted using timezone +08:00

Air Quality Data provided by: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)