PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 8 | Saturday 9 | Sunday 10 | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:04 ~ 18:48 | UVI: 11+ 6:04 ~ 18:48 | UVI: 11 6:04 ~ 18:47 | UVI: 11 6:04 ~ 18:47 | UVI: 9 6:05 ~ 18:46 | 6:05 ~ 18:46 | 6:05 ~ 18:45 |

Air Quality Data provided by: the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)