PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | Friday 22 | Saturday 23 | Sunday 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:42 ~ 19:01 | UVI: 7 5:42 ~ 19:00 | UVI: 7 5:43 ~ 18:58 | UVI: 7 5:44 ~ 18:57 | UVI: 8 5:44 ~ 18:56 | 5:45 ~ 18:55 | 5:46 ~ 18:54 |

Air Quality Data provided by: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)