Air Quality Forecast
29°C
25°C
30°C
26°C
32°C
26°C
32°C
27°C
31°C
27°C
29°C
26°C
28°C
27°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:01 ~ 18:57 | UVI: 9 6:01 ~ 18:56 | UVI: 10 6:02 ~ 18:56 | UVI: 10 6:02 ~ 18:55 | UVI: 1 6:02 ~ 18:54 | 6:03 ~ 18:53 | 6:03 ~ 18:53 |
Forecast plotted using timezone +08:00

Air Quality Data provided by: the Hong Kong Environmental Protection Department - 空氣質素健康指數單張及海報 (aqhi.gov.hk)