PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 5:40 ~ 19:05 | UVI: 10 5:41 ~ 19:04 | UVI: 8 5:42 ~ 19:03 | UVI: 9 5:43 ~ 19:02 | UVI: 2 5:43 ~ 19:01 | 5:44 ~ 18:59 | 5:45 ~ 18:58 |


Air Quality Data provided by: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences (福岡県保健環境研究所 ) (fihes.pref.fukuoka.jp)