PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 5:27 ~ 20:15 | UVI: 5 5:29 ~ 20:13 | UVI: 5 5:31 ~ 20:10 | UVI: 3 5:33 ~ 20:08 | UVI: 6 5:34 ~ 20:06 |


Air Quality Data provided by: the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) (wios.bydgoszcz.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)