PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 5:41 ~ 20:34 | UVI: 6 5:42 ~ 20:32 | UVI: 6 5:44 ~ 20:30 | UVI: 6 5:46 ~ 20:28 | UVI: 4 5:48 ~ 20:26 |


Air Quality Data provided by: the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Szczecin (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie) (wios.szczecin.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)