PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 5:48 ~ 20:12 | UVI: 5 5:49 ~ 20:10 | UVI: 5 5:51 ~ 20:08 | UVI: 3 5:53 ~ 20:06 | UVI: 4 5:54 ~ 20:04 |


Air Quality Data provided by: the Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (wroclaw.pios.gov.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)