PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 5:45 ~ 20:20 | UVI: 5 5:46 ~ 20:18 | UVI: 4 5:48 ~ 20:16 | UVI: 7 5:50 ~ 20:14 | UVI: 6 5:51 ~ 20:12 |


Air Quality Data provided by: the Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (wroclaw.pios.gov.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)