Air Quality Forecast
29°C
27°C
31°C
27°C
31°C
27°C
28°C
26°C
29°C
27°C
28°C
27°C
27°C
26°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:04 ~ 18:58 | UVI: 11 6:04 ~ 18:58 | UVI: 11 6:05 ~ 18:57 | UVI: 6 6:05 ~ 18:56 | UVI: 6 6:05 ~ 18:55 | 6:06 ~ 18:55 | 6:06 ~ 18:54 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Macao Environmental Protection Agency (澳門地球物理暨氣象局) (smg.gov.mo)