PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:32 ~ 20:33 | UVI: 9 6:33 ~ 20:31 | UVI: 9 6:34 ~ 20:30 | UVI: 9 6:35 ~ 20:29 | UVI: 7 6:36 ~ 20:27 |
Air Quality Data provided by: the Sofia Municipality, National Automated control air quality (Столична Община, Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух) (sofia.bg)