PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 9 | Sunday 10 | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:17 ~ 20:23 | UVI: 5 6:18 ~ 20:22 | UVI: 6 6:19 ~ 20:21 | UVI: 3 6:20 ~ 20:19 | UVI: 7 6:21 ~ 20:18 |

Air Quality Data provided by: the საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia (mepa.gov.ge)