PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 8 | Saturday 9 | Sunday 10 | Monday 11 | Tuesday 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:02 ~ 20:11 | UVI: 9 6:03 ~ 20:09 | UVI: 9 6:04 ~ 20:08 | UVI: 8 6:05 ~ 20:07 | UVI: 8 6:06 ~ 20:05 |

Air Quality Data provided by: the საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia (mepa.gov.ge)