PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 9 | Sunday 10 | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:11 ~ 20:20 | UVI: 4 6:12 ~ 20:19 | UVI: 7 6:13 ~ 20:18 | UVI: 4 6:14 ~ 20:16 | UVI: 8 6:15 ~ 20:15 |

Air Quality Data provided by: the საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia (mepa.gov.ge)