PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 6 | Thursday 7 | Friday 8 | Saturday 9 | Sunday 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:01 ~ 20:14 | UVI: 9 6:02 ~ 20:13 | UVI: 9 6:03 ~ 20:12 | UVI: 8 6:04 ~ 20:11 | UVI: 9 6:05 ~ 20:09 |

Air Quality Data provided by: the საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia (mepa.gov.ge)