Air Quality Forecast
29°C
26°C
29°C
28°C
30°C
28°C
30°C
28°C
30°C
28°C
29°C
28°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:02 ~ 18:58 | UVI: 10 6:02 ~ 18:57 | UVI: 10 6:02 ~ 18:57 | UVI: 10 6:03 ~ 18:56 | UVI: 1 6:03 ~ 18:55 | 6:04 ~ 18:54 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)