PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 22 | Saturday 23 | Sunday 24 | Monday 25 | Tuesday 26 | Wednesday 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:33 ~ 19:03 | UVI: 4 5:34 ~ 19:02 | UVI: 4 5:35 ~ 19:00 | UVI: 7 5:36 ~ 18:59 | UVI: 1 5:37 ~ 18:57 | 5:38 ~ 18:56 |
Air Quality Data provided by: the Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心) (bjmemc.com.cn) and the U.S Embassy Beijing Air Quality Monitor (美国驻北京大使馆空气质量监测) (china.usembassy-china.org.cn)