PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:29 ~ 19:50 | UVI: 8 6:30 ~ 19:49 | UVI: 7 6:30 ~ 19:48 | UVI: 7 6:31 ~ 19:47 | UVI: 6 6:32 ~ 19:46 | 6:32 ~ 19:45 | 6:33 ~ 19:44 |
Air Quality Data provided by: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn) and the Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站) (sthj.chengdu.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Chengdu Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn)