PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 5 | Tuesday 6 | Wednesday 7 | Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10 | Sunday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:17 ~ 19:45 | UVI: 7 6:17 ~ 19:46 | UVI: 8 6:16 ~ 19:46 | UVI: 8 6:15 ~ 19:47 | UVI: 7 6:14 ~ 19:48 | 6:14 ~ 19:48 | 6:13 ~ 19:49 |
Air Quality Data provided by: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn) and the Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站) (sthj.chengdu.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Chengdu Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn)