Air Quality Forecast
27°C
25°C
27°C
26°C
27°C
26°C
26°C
25°C
28°C
26°C
27°C
26°C
24°C
21°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 5 | Tuesday 6 | Wednesday 7 | Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10 | Sunday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 5:50 ~ 18:52 | UVI: 6 5:49 ~ 18:53 | UVI: 11 5:49 ~ 18:53 | UVI: 10 5:48 ~ 18:54 | UVI: 11 5:48 ~ 18:54 | 5:47 ~ 18:55 | 5:46 ~ 18:55 |
Forecast plotted using timezone +08:00

Air Quality Data provided by: the Hong Kong Environmental Protection Department - 空氣質素健康指數單張及海報 (aqhi.gov.hk)