PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 4:58 ~ 18:37 | UVI: 6 4:59 ~ 18:36 | UVI: 4 5:00 ~ 18:35 | UVI: 6 5:01 ~ 18:34 | UVI: 8 5:02 ~ 18:32 | UVI: 3 5:02 ~ 18:31 | 5:03 ~ 18:30 |


Air Quality Data provided by: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況) (taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp)