PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10 | Sunday 11 | Monday 12 | Tuesday 13 | Wednesday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 5:05 ~ 18:38 | UVI: 7 5:04 ~ 18:39 | UVI: 9 5:03 ~ 18:40 | UVI: 6 5:02 ~ 18:41 | UVI: 8 5:02 ~ 18:41 | UVI: 2 5:01 ~ 18:42 | 5:00 ~ 18:43 |
Air Quality Data provided by: the Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心) (sthj.sh.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Shanghai Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn)