PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 29 | Wednesday 30 | Thursday 31 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 | Monday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 5:39 ~ 19:21 | UVI: 9 5:40 ~ 19:20 | UVI: 10 5:41 ~ 19:19 | UVI: 10 5:41 ~ 19:18 | UVI: 9 5:42 ~ 19:18 | 5:42 ~ 19:17 | 5:43 ~ 19:16 |
Air Quality Data provided by: the Wuhan Environmental Protection Bureau (武汉市环保局) (hbj.wuhan.gov.cn) and the Hubei Environmental Protection Agency (湖北省环境保护厅) (hbepb.gov.cn)