PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 29 | Wednesday 30 | Thursday 31 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 | Monday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 5:53 ~ 19:50 | UVI: 9 5:54 ~ 19:49 | UVI: 8 5:55 ~ 19:48 | UVI: 8 5:55 ~ 19:47 | UVI: 1 5:56 ~ 19:46 | 5:57 ~ 19:45 | 5:58 ~ 19:45 |
Air Quality Data provided by: the Weather Underground (wunderground.com) and the Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅) (sthjt.shaanxi.gov.cn) and the Xi'an Environmental Protection Agency (西安市环境保护局) (xaepb.xa.gov.cn)