Делиться: aqicn.org/country/thailand/ru/
Текущее качество воздуха | 79 | Неподходящее для особо восприимчивых четверг, 18 июнь 2026 09:00 |
Качество воздуха за последние 24 часа
Города с худшим качеством воздуха
| # | AQI | Город |
|---|---|---|
110 | ||
94 | ||
88 | ||
84 | ||
80 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
70 | ||
69 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
43 |
Города с лучшим качеством воздуха
| # | AQI | Город |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
31 | ||
31 |