Делиться: aqicn.org/country/thailand/ru/
Текущее качество воздуха | 110 | Плохое пятница, 1 май 2026 07:00 |
Качество воздуха за последние 24 часа
Города с худшим качеством воздуха
| # | AQI | Город |
|---|---|---|
273 | ||
182 | ||
127 | ||
116 | ||
116 | ||
113 | ||
109 | ||
108 | ||
106 | ||
104 | ||
101 | ||
101 | ||
99 | ||
97 | ||
95 | ||
93 | ||
92 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
84 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
69 |
Города с лучшим качеством воздуха
| # | AQI | Город |
|---|---|---|
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
29 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
55 |