Делиться: aqicn.org/country/thailand/ru/
Текущее качество воздуха | 73 | Неподходящее для особо восприимчивых четверг, 18 июнь 2026 10:00 |
Качество воздуха за последние 24 часа
Города с худшим качеством воздуха
| # | AQI | Город |
|---|---|---|
142 | ||
128 | ||
84 | ||
80 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
40 | ||
40 |
Города с лучшим качеством воздуха
| # | AQI | Город |
|---|---|---|
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
31 |