Air Quality Forecast
11°C
10°C
12°C
10°C
20°C
11°C
17°C
13°C
21°C
12°C
22°C
14°C
23°C
15°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:19 ~ 17:46 | UVI: 2 6:20 ~ 17:44 | UVI: 3 6:21 ~ 17:43 | UVI: 0 6:22 ~ 17:41 | 6:23 ~ 17:40 | 6:24 ~ 17:38 | 6:25 ~ 17:37 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心) (bjmemc.com.cn)