| 118 | 轻度污染 2026年7月29日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
151 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
109 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
85 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
6 | ||
6 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 |