| 110 | 轻度污染 2026年7月29日, 10:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
500 | ||
156 | ||
142 | ||
117 | ||
115 | ||
111 | ||
104 | ||
98 | ||
96 | ||
85 | ||
84 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 |