| 97 | 良 2026年5月19日, 04:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
170 | ||
133 | ||
118 | ||
101 | ||
91 | ||
89 | ||
88 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
84 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
75 | ||
75 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 |