| 105 | 轻度污染 2026年5月19日, 01:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
151 | ||
119 | ||
114 | ||
109 | ||
109 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
79 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
69 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
5 | ||
7 | ||
8 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
24 | ||
26 | ||
33 | ||
38 | ||
38 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
61 | ||
65 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 |