| 106 | 轻度污染 2026年7月29日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
118 | ||
112 | ||
110 | ||
93 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
84 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
75 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
52 | ||
54 | ||
56 | ||
61 | ||
62 | ||
64 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
66 | ||
67 | ||
67 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
75 | ||
75 |