| 489 | 嚴重污染 2026年4月3日, 08:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
999 | ||
713 | ||
691 | ||
517 | ||
464 | ||
444 | ||
412 | ||
398 | ||
281 | ||
256 | ||
212 | ||
192 | ||
191 | ||
190 | ||
189 | ||
182 | ||
182 | ||
181 | ||
181 | ||
181 | ||
181 | ||
180 | ||
180 | ||
180 | ||
180 | ||
179 | ||
178 | ||
177 | ||
177 | ||
177 | ||
177 | ||
177 | ||
176 | ||
176 | ||
176 | ||
175 | ||
175 | ||
175 | ||
175 | ||
174 | ||
174 | ||
172 | ||
172 | ||
171 | ||
171 | ||
171 | ||
170 | ||
170 | ||
169 | ||
169 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
13 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
33 | ||
33 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 |