| 81 | 良 2026年4月3日, 08:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
145 | ||
124 | ||
96 | ||
84 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |