| 158 | 中度污染 2026年4月3日, 08:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
169 | ||
163 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
157 | ||
156 | ||
155 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
137 | ||
126 | ||
115 | ||
111 | ||
111 | ||
105 | ||
103 | ||
103 | ||
101 | ||
99 | ||
98 | ||
95 | ||
94 | ||
92 | ||
90 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
81 | ||
80 | ||
75 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 |