| 164 | 中度污染 2026年4月3日, 09:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
170 | ||
170 | ||
169 | ||
165 | ||
164 | ||
163 | ||
163 | ||
163 | ||
163 | ||
162 | ||
162 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
147 | ||
147 | ||
144 | ||
142 | ||
142 | ||
139 | ||
137 | ||
137 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
132 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
50 | ||
57 | ||
59 | ||
59 | ||
61 | ||
63 | ||
63 | ||
65 | ||
65 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
78 | ||
78 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
82 | ||
82 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
89 | ||
91 | ||
93 | ||
93 | ||
95 | ||
95 | ||
95 |