| 273 | 重度污染 2026年4月3日, 08:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
500 | ||
421 | ||
368 | ||
284 | ||
230 | ||
215 | ||
212 | ||
200 | ||
196 | ||
195 | ||
190 | ||
186 | ||
178 | ||
177 | ||
169 | ||
166 | ||
162 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
157 | ||
156 | ||
155 | ||
153 | ||
151 | ||
150 | ||
147 | ||
142 | ||
136 | ||
130 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
114 | ||
108 | ||
106 | ||
104 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
93 | ||
93 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
18 | ||
20 | ||
21 | ||
41 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
66 | ||
68 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
73 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
78 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
82 | ||
82 |