| 667 | 嚴重污染 2026年4月3日, 09:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
999 | ||
999 | ||
845 | ||
801 | ||
660 | ||
624 | ||
540 | ||
520 | ||
512 | ||
504 | ||
500 | ||
500 | ||
485 | ||
480 | ||
480 | ||
459 | ||
452 | ||
449 | ||
327 | ||
315 | ||
308 | ||
294 | ||
277 | ||
228 | ||
221 | ||
214 | ||
195 | ||
192 | ||
191 | ||
187 | ||
187 | ||
184 | ||
184 | ||
181 | ||
180 | ||
180 | ||
177 | ||
175 | ||
174 | ||
172 | ||
170 | ||
168 | ||
168 | ||
167 | ||
166 | ||
166 | ||
165 | ||
165 | ||
164 | ||
163 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
6 | ||
7 | ||
7 | ||
9 | ||
9 | ||
15 | ||
17 | ||
20 | ||
21 | ||
28 | ||
33 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
40 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
46 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 |