| 257 | 重度污染 2026年5月18日, 22:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
999 | ||
500 | ||
413 | ||
337 | ||
225 | ||
203 | ||
192 | ||
183 | ||
177 | ||
175 | ||
174 | ||
172 | ||
168 | ||
167 | ||
166 | ||
166 | ||
165 | ||
165 | ||
164 | ||
162 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
159 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
150 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
3 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
13 | ||
17 | ||
26 | ||
27 | ||
30 | ||
32 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
38 | ||
41 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
50 | ||
50 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
64 | ||
64 | ||
64 |